የድንች ገበያ ዋጋዎች
Updated 27.09.2026 08:00 Moscow time · markets: 16 · entries: 34
The latest confirmed potato prices by country: farm-gate, wholesale, retail, processing, seed, export and import. Every figure comes from an official or open source checked by our newsroom; the link opens the article with its sources. USD per tonne is shown only as a benchmark for comparing markets.
Latest prices by market
| አገር | ክፋይ | ምንድን | ዋጋ | USD/t | እ.ኤ.አ. | ቀን | ምንጭ | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ኦስትራ | Farm-gate | Lower Austria producer price | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 2 |
| ቤልጄም | የገቢያ ዋጋ | ቤልጄም | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | ጽሑፍ | 3 ✓ |
| ቤልጄም | Processing / contract | average contract price | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ብራዚል | የገቢያ ዋጋ | Rio de Janeiro price | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ብራዚል | የገቢያ ዋጋ | Belo Horizonte price | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ብራዚል | የገቢያ ዋጋ | Sao Paulo price | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ብራዚል | የጅምላ | new national average wholesale price | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ቺሊ | ችርቻሮ | street-market consumer price | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ኢኳዶር | የጅምላ | Súper Chola wholesale | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ግብጽ | የጅምላ | Obour wholesale market | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| ፈረንሳይ | ችርቻሮ | ለቤት ውስጥ የተሰሩ ጥብስ ድንች (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ጀርመን | Farm-gate | ብሄራዊ አማካይ | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| ጀርመን | የገቢያ ዋጋ | የጠረጴዛ ድንች | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ጀርመን | የገቢያ ዋጋ | Hesse firm-cooking table potatoes | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ጀርመን | Processing / contract | ድንች በማቀነባበር | 240 EUR/t | 273 | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ጀርመን | የጅምላ | REKA Rhineland free-market price | 240 EUR/t | 273 | - | 08.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ሕንድ | የገቢያ ዋጋ | good-quality price | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ጣሊያን | Farm-gate | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| ካዛክስታን | Farm-gate | Pavlodar farm-gate | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ካዛክስታን | ችርቻሮ | national average retail price (Bureau of National Statistics) | 211 KZT / ኪግ | 477 | - | 16.09.2026 | ካዚኖኖጅ | 3 ✓ |
| ካዛክስታን | የጅምላ | Almaty region wholesale | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ኬንያ | የገቢያ ዋጋ | Ware potato prices | 55.00–80.00 KES/ኪ.ግ. | - | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ሞሮኮ | የገቢያ ዋጋ | potato price in Casablanca markets | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | ጽሑፍ | 2 |
| ኔዜሪላንድ | የገቢያ ዋጋ | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 2 |
| ኔዜሪላንድ | የገቢያ ዋጋ | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 2 |
| ኔዜሪላንድ | የገቢያ ዋጋ | ኔዜሪላንድ | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ኔዜሪላንድ | Processing / contract | PotatoNL fries-potato quotation | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 3 ✓ |
| ኔዜሪላንድ | Starch potatoes | Avebe 2026 starch-potato base price | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ፓኪስታን | Processing / contract | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| ፓኪስታን | ችርቻሮ | average retail price | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 3 ✓ |
| ፓኪስታን | የጅምላ | ware potatoes from cold store | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| ስፔን | የገቢያ ዋጋ | León exchange opening prices | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | ጽሑፍ | 3 ✓ |
| ስፔን | የገቢያ ዋጋ | Kennebec opening quote | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 3 ✓ |
| ስፔን | የገቢያ ዋጋ | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | ጽሑፍ | 3 ✓ |
Processed potato products
French fries, crisps, flakes, starch and other finished products. These are product prices, not potato prices, so they are kept out of the raw-potato charts, the median and the banner.
Processed product prices
| አገር | ክፋይ | ምንድን | ዋጋ | USD/t | እ.ኤ.አ. | ቀን | ምንጭ | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ቻይና | Processed product | አማካይ ደረጃ አንድ የስታርች ዋጋ | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
| ኔዜሪላንድ | Processed product | በደች ሱፐርማርኬቶች ውስጥ የግል መለያ ያላቸው የቀዘቀዙ ጥብስ | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | ጽሑፍ | 1 |
Method: prices from the last 45 days for each market and segment; “Chg.” compares with the previous price of the same series. “Src.” is the number of independent sources that confirm the figure; charts, the median and the banner use only figures confirmed by three or more sources (✓). Prices from market participants are published only as a range from at least three independent sources, without names of people or companies. Data from paid bulletins is never published.